VTC Électrique haibike Adventr 9
Des suspensions complètes pour la prochaine aventure. Notre ADVENTR 9 équipé de roues de 29″ allie les avantages d’un vélo électrique standard au confort et à la configuration d’un vélo électrique de trekking. Le résultat ? Un véritable SUV aux couleurs éblouissantes qui relève tous les défis sur deux roues.
Products are almost sold out
Description
Des suspensions complètes pour la prochaine aventure. Notre VTC Électrique haibike Adventr 9 équipé de roues de 29″ allie les avantages d’un vélo électrique standard au confort et à la configuration d’un vélo électrique de trekking. Le résultat ? Un véritable SUV aux couleurs éblouissantes qui relève tous les défis sur deux roues.
Description VTC Électrique haibike Adventr 9
Principales Caractéristiques

Matériau du cadre

Batterie

Moteur VTC Électrique haibike Adventr 9
Caractéristiques VTC Électrique haibike Adventr 9
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie VTC Électrique haibike Adventr 9
| Taille du cadre | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur des bases en millimètres | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Longueur du tube de direction en millimètres | 140 | 140 | 150 | 150 | |
| Taille de roue | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
| Angle du tube de direction | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | |
| Hauteur de passage (mm) | 750 | 730 | 740 | 740 | |
| Reach (mm) | 419 | 434 | 445 | 465 | |
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Stack (mm) | 651 | 654 | 666 | 669 | |
| Longueur du tube de selle (mm) | 410 | 440 | 465 | 495 | |
| Empattement (mm) | 1234 | 1243 | 1253 | 1267 | |
| Angle du tube de selle | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 570 | 585 | 600 | 620 |
Informations complémentaires
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | haibike |
| Couleur | Gris |
| Batterie | 500 Wh |
| Taille de roue | 29 |
| Cadre | Haut |
| Tailles | L, M, S, XL |





Avis
Aucun avis pour le moment.