Remorque benne K1 306 170 2000 2 avec pompe électrique – SARIS
Optez pour la remorque benne SARIS K1 306 170 2000 2, elle vous sera utile pour tous vos travaux !
Description
Remorque benne K1 306 170 2000 2 avec pompe électrique – SARIS
Optez pour la remorque benne SARIS K1 306 170 2000 2, elle vous sera utile pour tous vos travaux !
| Cette remorque possède de série :
– Seuil de chargement surbaissé – Châssis entièrement soudé (profilé tube rect.) – Plus de 200 points de soudure par châssis – Galvanisation complète du châssis par bain – Ridelles aluminium double paroi – Ridelles 30 cm avec fermeture extérieure – Roue jockey escamotable forte – Points d’arrimage 800 daN antibruit – Double gaine anti-bruit des crochets par châssis – Ergots de sanglage – Ergots de fixation des filets sur fermetures – Plaque acier fixé sur plancher en bois |
Caractéristiques techniques :
– Longueur : 306 cm – Largeur : 170 cm – Poids : 2000 kg – Charge utile : 1435 kg – Poids à vide : 595 kg – Longueur totale : 451 cm – Largeur totale : 176 cm – Hauteur ridelles : 30 cm – Hauteur plancher : 74cm – Dimension de pneus : 195/50R13C – Freiné/Non-freiné : Freinée – Essieu : double – Flèche en : V – Basculement : oui |
| Options : | Poids : |
| Ridelles 35cm | 4.0 |
| Profil en U pour accrocher les rampes SARIS Safety | 4.0 |
| Pompe électrique | 32.9 |
| Pompe à main d’urgence | 4.2 |
| Télécommande | 1.0 |
| Télécommande sur appli.Bluetooth | 0.3 |
| Béquilles montées | 17.0 |
| Amortisseurs d’essieu | 3.4 |
| Roue de secours avec support | 23.3 |
| Éclairage LED | 2.2 |
| Caractéristique | Valeur | Détails / Précisions |
|---|---|---|
| Garantie | 2 ans | Garantie constructeur couvrant les défauts de fabrication. |
| Poids total | 2 000 kg | Poids maximal selon la configuration et l’homologation. |
| Couleur principale | Gris | Finition sobre et résistante, adaptée à un usage professionnel. |
| Basculement | Oui | Fonction benne basculante facilitant le déchargement des matériaux. |
| Charge utile | 1 435 kg | Capacité de chargement élevée pour les usages intensifs. |
| Dimensions caisse utile | 306 × 170 cm | Large surface de chargement pour matériaux, gravats ou équipements. |
| Dimensions hors tout | 451 × 176 cm | Dimensions extérieures totales pour le stationnement et la circulation. |
| Freinée | Oui | Remorque équipée d’un système de freinage pour une sécurité renforcée. |
| Grille charge utile | 1 000 à 2 000 kg | Large plage d’utilisation selon les besoins et la configuration choisie. |
| Longueur | 2,54 m – 7,00 m | Longueur variable en fonction des versions et options disponibles. |
| Hauteur de plancher | 74 cm | Hauteur optimisée pour faciliter le chargement et le déchargement. |
| Nombre d’essieux | 2 essieux | Meilleure stabilité, répartition des charges et tenue de route. |
| Poids à vide | 595 kg | Poids de la remorque sans chargement. |
| Roues | 195/50 R13C | Pneumatiques renforcés, conçus pour supporter de fortes charges. |
| Type de remorque | Benne | Idéale pour le transport et le déchargement de matériaux en vrac. |
| Timon | En V | Timon renforcé assurant solidité, stabilité et maniabilité. |
| PTAC | Modifiable | Possibilité d’adapter le PTAC selon l’usage et la réglementation. |
Informations complémentaires
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
|---|---|
| Livraison | Livraison offerte |
| Retour | 14 jours gratuit |










Avis
Aucun avis pour le moment.